Organisatie (3 tabellen: scroll in elke tabel naar beneden voor de hele tabel!)
| Bestuur | [email protected] | ||
|---|---|---|---|
| Luc Habets (voorzitter) | Algemene zaken | [email protected] | |
| Coördinatie financiën | |||
| Onderhoud park | |||
| Su Yin Timp (secretaris) | Secretariaat | [email protected] | |
| Peter Walter (penningmeester) | Financiën | penningmeester@tc-zandvoort | |
| Jaarrekening | |||
| Thijs Berntsen (communicatie) | Communicatie | [email protected] | |
| Ronald de Zoete (TC) | Organisatie wedstrijdtennis | [email protected] | |
| Coördinatie met tennisschool | |||
| Martine Paap (jeugd) | Jeugd commissie | [email protected] | |
| Jeugdtoernooien | |||
| Gerke Bazelmans (recreanten) | Evenementen | [email protected] | |
| Andere drijvende krachten | |||
|---|---|---|---|
| Ledenadministratie | Myriam Klopper & Angela Bontan | [email protected] | |
| Jeugd commissie | Martine Paap
& Andrea van den Hurk | [email protected] | |
| Tenniskids | Andrea van den Hurk | [email protected] | |
| Groundsman | Cees Homoet & Edgar Schmidt | [email protected] | |
| Trainers | Tennischool Zandvoort | [email protected] | |
| Hans Schmidt | Hoofdtrainer | ||
| Andrea van den Hurk | Hoofdtrainer | ||
| Colin de Heer | Hoofdtrainer | ||
| Conny Vreeswijk | |||
| Mathilde Schoofs | |||
| Webmaster | Sjaak de Winter | [email protected] | |
| Ladies Day | Martie Gerus | [email protected] | |
| Karin de Graaf | |||
| Technische commissie | Ronald de Zoete | [email protected] | |
| Recreanten commissie | Gerke Bazelmans | [email protected] | |
| Maria Freiria | |||
| Lucienne Paap | |||
| Yvonne Ribourdouille | |||
| Marielle Peet | |||
| Albert van Kouwen | |||
| Sander Bouten | |||
| Pachter, clubhuis, eten en drinken | Harro Hoejenbos | [email protected] |
| Toernooien | |||
|---|---|---|---|
| Toernooileiders | Nader te bepalen | [email protected] | |
| Open toernooi commissie | Colin de Heer | [email protected] | |
| Clubkampioenschappen commissie | Edgar Schmidt | [email protected] |

